Aggiornamento del 01/02/16
Descrizione articolo   TOTALE x4
155/65R14 T75 YH16 260,00
155/70R13 T75 YH11 250,00
155/80R13 T79 YH11 250,00
155/80R13 T79 VI682 OVATION 240,00
155/80R13 T79 VIAXER KLEBER 270,00
165/60R14 H75 YH11 280,00
165/65R14 T79 YH12 270,00
165/65R14 T79 YH16 270,00
165/70R13 T83 YH11 270,00
165/70R14 T81 YH11 260,00
165/70R14 T85 MULTISEASON 4ST 300,00
175/65R14 T86 BH15 BLACKLION 280,00
175/65R14 T82 YH12 270,00
175/65R14 T82 YH11 270,00
175/65R14 T82 K425 HANKOOK 300,00
175/65R14 T82 QUADRAXER 4S 330,00
175/65R14 T82 MULTISEASON 4ST. 300,00
175/65R14 T86 YH16 290,00
175/65R15 H88 YH12 300,00
175/65R15 H84 YH12 280,00
175/65R15 H88 YH18 300,00
175/70R14 T88 YH16 290,00
185/55R15 V82 YH12 310,00
185/55R15 V82 YH18 320,00
185/60R14 H82 YH12 290,00
185/60R15 H88 YH18 300,00
185/60R15 H88 P1 400,00
185/65R15 H92 YH12 310,00
185/65R15 T88 K425 HANKOOK 340,00
185/65R15 H92 YH18 320,00
185/65R15 H88 BL4S 4STAG. 340,00
185/65R15 H88 MULTISEAS 4ST. 340,00
195/50R15 V82 BH15 320,00
195/55R15 V85 YH18 310,00
195/55R15 V85 KR23 KENDA 310,00
195/55R16 V91 YH12 320,00
195/60R15 V88 YH12 320,00
195/60R15 H88 YH18 320,00
195/60R15 V88 K115 HANKOOK 380,00
195/60R15 H88 P1 400,00
195/60R15 H88 MULTISEAS 4ST 350,00
195/65R15 V91 YH12 310,00
205/50R16 W87 N8000 420,00
205/50R17 W93 NOKIAN 500,00
205/55R16 V91 P7 400,00
205/55R16 V91 ER300 400,00
205/55R16 W91 P7 400,00
205/55R16 W94 YU63 330,00
205/55R16 V94 BL4S BLACKLION 360,00
205/60R16 H92 BLUE HD  410,00
205/65R15 V94 YH18 350,00
215/55R16 W97 YU61 400,00
215/55R16 V93 MICHELIN 400,00
215/55R17 V94 CP661 460,00
215/65R16 H98 YH18 400,00
225/45R17 W94 YU61 410,00
225/55R17 W101 YU63 490,00
245/45R18 Y100 YU63 500,00
     
175/14 R98/99 CW25 NANKANG 400,00
195/70R15 R102/104 AGILIS 460,00
195/70R15 R104 YS77 380,00
215/70R15 T109 KC53 KUMO 470,00
PREZZI COMPRENSIVI DI MONTAGGIO-EQUILIBRATURA 
CONTRIBUTO AMBIENTALE